Pour 1 à 8 personnes
Forfait ménage : 50€
Pour 12 à 15 personnes
Forfait ménage : 70€
Pour les week-ends, les réveillons du Nouvel An et de Noël, nous consulter.
Les draps peuvent également être fourni, avec un supplément :
Nom : Gisèle et Brice GRANIER
Téléphone : 05 65 81 55 68
06 73 07 06 98
07 86 13 43 93
Email : gisele.granier12@orange.fr
Email : brice.granier@orange.fr
Latitude (décimal ) N 44.350590
Longitude (décimal) E 2.258435
ou
Latitude ( sexagésimal ) N 44°21’01’’
Longitude (sexagésimal ) E 2°15’31’’
ou plus précis
Latitude (sexagésimal ) N 44°21’2.124‘’
Longitude (sexagésimal ) E 2°15’30.366’’
Si vous le souhaitez, nous vous enverrons le contrat de location par mail ou par courrier. Un acompte de 25% du montant de la location vous sera demander (cet acompte sera encaissé un mois avant la semaine réservée).
Libre | |
Réservé | |
En attente de retour de contrat |
Janvier 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Avril 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 |
17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Octobre 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Février 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
Mai 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
Août 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mars 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Septembre 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2023
Sem | L | M | M | J | V | S | D |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |